模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,采购人员,商品名称,数量,单价,金额,税率,采购状态 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,计量单位,入库数量,出库数量,库存数量,库位编号,库存状态 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,销售人员,商品名称,数量,单价,金额,税率,销售状态 |
订单管理 | 订单号,下单日期,客户名称,下单人员,商品名称,数量,单价,金额,订单状态 |
财务管理 | 付款单号,付款日期,付款方名称,收款方名称,交易金额,交易类型,付款状态,付款账户,收款账户,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,开户银行,账号,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,开户银行,账号,备注 |
应收管理 | 客户名称,销售单号,应收金额,已收金额,应收日期,收款日期,应收账户,收款账户,备注 |
应付管理 | 供应商名称,采购单号,应付金额,已付金额,应付日期,付款日期,应付账户,付款账户,备注 |
采购退货管理 | 退货单号,采购单号,退货日期,供应商名称,商品名称,数量,单价,金额,退货原因 |
销售退货管理 | 退货单号,销售单号,退货日期,客户名称,商品名称,数量,单价,金额,退货原因 |
进销存报表 | 商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,计量单位,入库数量,出库数量,库存数量,总成本,总销售额,净利润 |
供应商报表 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,采购总金额,已付金额,未付金额 |
客户报表 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,销售总金额,已收金额,未收金额 |
应收应付报表 | 客户名称,销售单号,应收金额,已收金额,未收金额,供应商名称,采购单号,应付金额,已付金额,未付金额 |
价格管理 | 商品名称,价格类型,单价,生效日期,失效日期,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,规格型号,计量单位,库存数量,单价,进货价,销售价,成本价,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销开始日期,促销结束日期,促销商品,促销价格,促销状态 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,库位编号,库位名称,库位容量,库位状态 |
物流管理 | 物流编号,物流公司名称,物流单号,发货人,收货人,发货地址,收货地址,收货人电话,物流状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |